CF No. | 使用方法 | 特长 | ||
浓度(%) | 温度(℃) | 时间(分)(Min) | ||
103k | 3-5 | 50-60 | 5-10 | 铁钢浸渍高效除油 |
BM110 | 3-8 | 常温-80 | 1-3 | 铁钢电解除油 |
BM111 | 3-8 | 常温-80 | 1-3 | 锌合金电解除油 |
CF No. | 使用方法 | 特长 | ||
浓度(%) | 温度(℃) | 时间(分)(Min) | ||
103k | 3-5 | 50-60 | 5-10 | 铁钢浸渍高效除油 |
BM110 | 3-8 | 常温-80 | 1-3 | 铁钢电解除油 |
BM111 | 3-8 | 常温-80 | 1-3 | 锌合金电解除油 |
走进我们+
产品中心+
新闻资讯+