CF No. | 使用方法 | 特长 | ||
浓度(%) | 温度(℃) | 时间(分)(Min) | ||
820 | 5 | 1-4 | 1-4 | 铜及铜合金除锈,浸渍 |
823 | 5-10 | 3-5 | 3-5 | 铜及铜合金除锈,浸渍 |
832 | 5 | 5-10 | 5-10 | 铜及铜合金除锈,浸渍 |
850 | 50 | 1-3 | 1-3 | 铜及铜合金化普研磨,浸渍 |
CF No. | 使用方法 | 特长 | ||
浓度(%) | 温度(℃) | 时间(分)(Min) | ||
820 | 5 | 1-4 | 1-4 | 铜及铜合金除锈,浸渍 |
823 | 5-10 | 3-5 | 3-5 | 铜及铜合金除锈,浸渍 |
832 | 5 | 5-10 | 5-10 | 铜及铜合金除锈,浸渍 |
850 | 50 | 1-3 | 1-3 | 铜及铜合金化普研磨,浸渍 |
走进我们+
产品中心+
新闻资讯+